Sponsoren
Hauptsponsor |
Nebensponsor |
10 Gratis-Tickets für die Fasnachtseröffnung | 5 Gratis-Tickets für die Fasnachtseröffnung |
Zwei Werbebanden in der Horwer Halle während der Fasnachtseröffnung | Eine Werbebande in der Horwer Halle während der Fasnachtseröffnung |
Werbung auf Flyer (ca. 1`000) und Plakaten (ca. 120) | Werbung auf Flyer (ca. 1`000) und Plakaten (ca. 120) |
Werbung als Hauptsponsor auf der Nachtheueler-Homepage (1 Jahr) | Werbung auf der Nachtheueler-Homepage (1 Jahr) |
Werbung mit Beamer während der Fasnachtseröffnung | Werbung mit Beamer während der Fasnachtseröffnung |
1’000 CHF pro Jahr | 500 CHF pro Jahr |
Sponsor 1 - 1 |
Sponsor 1 - 2 |
Sponsor 2 |
3 Gratis-Tickets für die Fasnachtseröffnung Horw | 3 Gratis-Tickets für die Fasnachtseröffnung Horw | 2 Gratis-Tickets für die Fasnachtseröffnung Horw |
Eine Werbebande in der Horwer Halle während der Fasnachtseröffnung Horw | ||
Werbung auf Flyer (ca. 1`000) und Plakaten (ca. 120) | ||
Werbung auf der Nachtheueler-Homepage (1 Jahr) | Werbung auf der Nachtheueler-Homepage (1 Jahr) | Werbung auf der Nachtheueler-Homepage (1 Jahr) |
Werbung mit Beamer während der Fasnachtseröffnung | Werbung mit Beamer während der Fasnachtseröffnung | Werbung mit Beamer während der Fasnachtseröffnung |
250 CHF pro Jahr | 250 CHF pro Jahr | 150 CHF pro Jahr |
Lars Amrein
Eventmanager
-
E-Mail Verein